Список файлов
| Имя файла | Участник | Размер | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 23:59, 19 августа 2010 | Example.jpg (файл) | Khalatic | 346 КБ | (экг острой стадии инфаркта миокарда нижней стенки левого желудочка) |
| 19:37, 19 июня 2010 | 7bd3259c8775.jpg (файл) | Urdgin | 14 КБ | |
| 06:47, 18 февраля 2010 | Кардиограмма.JPG (файл) | Olgalashkina | 162 КБ | |
| 10:27, 8 декабря 2008 | ECG_principle_slow.gif (файл) | Fnaq | 671 КБ | |
| 12:33, 29 октября 2008 | Rudolph_Kolliker.jpg (файл) | Admin | 26 КБ | (Рудольф Келликер (1817—1905), немецкий биолог) |
| 12:07, 29 октября 2008 | Johannes_Mueller.jpg (файл) | Admin | 17 КБ | (Иоганнес Мюллер (1801{{mdash}}1858), немецкий биолог) |
| 19:31, 22 сентября 2008 | 3_degree_AV_Block+inferior_MI_+_OLD_anterior_MI(_Q_wave).gif (файл) | Nissan 13 | 25 КБ | |
| 22:41, 11 сентября 2008 | Hypocalcemia_QT_prolongation.jpg (файл) | Admin | 375 КБ | (Удлинение интервала QT (424/513{{nbsp}}мс) у пациента с гипокальциемией. Комплекс QRS 80{{nbsp}}мс, интервал PQ 132{{nbsp}}мс. ''Источник'': AskDrWiki.com) |
| 22:30, 11 сентября 2008 | Hypocalcemia.png (файл) | Admin | 414 КБ | (Электрокардиограмма 9 летней школьницы с болезнью Аддисона. Уровень сывороточного кальция 7,8{{nbsp}}мг%, сывороточного фосфора 11{{nbsp}}мг%. Наблю) |
| 21:06, 11 сентября 2008 | Hyperkalemia.png (файл) | Admin | 835 КБ | (Стадии гиперкалиемии Источник: askdrwiki.com) |
| 20:31, 5 сентября 2008 | Hypokalemia_stages.png (файл) | Admin | 11 КБ | (Стадии гипокалиемии Источник: merck.com) |
| 20:30, 5 сентября 2008 | Hyperkalemia_stages.png (файл) | Admin | 12 КБ | (Стадии гиперкалиемии Источник: merck.com) |
| 20:29, 5 сентября 2008 | Hypokalemia.png (файл) | Admin | 1,33 МБ | (ЭКГ при гипокалиемии Источник: askdrwiki.com) |
| 19:06, 5 сентября 2008 | ECG_pericaditis.png (файл) | Admin | 448 КБ | (ЭКГ при перикардитах) |
| 18:15, 5 сентября 2008 | PTa_depression_ECG.png (файл) | Admin | 462 КБ | (ЭКГ при перикардите Источник: ECGpedia.org) |
| 18:12, 5 сентября 2008 | PTa_depression.png (файл) | Admin | 16 КБ | (Депрессия сегмента PTa, фрагмент ЭКГ Источник: ECGpedia.org) |
| 18:11, 5 сентября 2008 | Pericarditis_stages.png (файл) | Admin | 20 КБ | (ЭКГ стадии острого перикардита Источник: ECGpedia.org) |
| 10:35, 5 сентября 2008 | Right_axis_dev.png (файл) | Admin | 269 КБ | (Отклонение электрической оси вправо в случае перегрузки правого желудочка, ХОЗЛ, ТЭЛА.<br /> Угол {{a}} равен +135{{deg}}. Источник: ECGpedia.org<br /> Автор: ) |
| 10:31, 5 сентября 2008 | Left_axis_dev.png (файл) | Admin | 291 КБ | (Отклонение электрической оси сердца влево при остром инфаркте миокарда, схема. Угол {{a}} равен -30{{deg}}. Источник: ECGpedia.org Автор: R.C.B. Kreuger Лиценз) |
| 22:47, 4 сентября 2008 | Heart_ru.png (файл) | Admin | 324 КБ | (Сердце человека, схема.) |
| 07:54, 18 марта 2008 | Dextrocardia_main_leads.jpg (файл) | Admin | 148 КБ | (Образец ЭКГ при декстрокардии Л.И. Фогельсон, 1957) |
| 07:52, 18 марта 2008 | Dextrocardia_schema.jpg (файл) | Admin | 77 КБ | (Схема формирования ЭКГ при декстрокардии Л.И. Фогельсон,1957) |
| 09:02, 5 марта 2008 | 100Hz_Electric_noise.jpg (файл) | Admin | 97 КБ | |
| 04:39, 5 марта 2008 | Pathologic_Q_Wave.jpg (файл) | Admin | 66 КБ | (Патологический зубец Q. http://ecgpedia.org) |
| 04:37, 5 марта 2008 | Normal_12_lead_ECG.jpg (файл) | Admin | 73 КБ | |
| 04:01, 5 марта 2008 | Emil_du_Bois-Reymond.jpg (файл) | Admin | 174 КБ | (Средина XIX в. Автор неизвестен. http://www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/11743/) |
| 03:50, 5 марта 2008 | Luigi_Galvani.jpg (файл) | Admin | 19 КБ | (Картина маслом XVIII-XIX в. Автор неизвестен. http://www.museopalazzopoggi.unibo.it//poggi_eng/palazzo/foto/prot) |
| 03:45, 5 марта 2008 | Frog_leg_experiment.jpg (файл) | Admin | 122 КБ | (Изображение из ''De viribus electricitatis in motu musculari'') |
| 03:35, 5 марта 2008 | SinusRhythmLabels.jpg (файл) | Admin | 107 КБ | |
| 03:26, 5 марта 2008 | Willem_Einthoven.jpg (файл) | Admin | 157 КБ | |
| 22:40, 1 марта 2008 | ECG_trace_with_grid.jpg (файл) | Admin | 46 КБ |
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |



